Google DNS a sprawa polska

Zainspirowany artykułem Jona Radoffa postanowiłem sprawdzić jak uruchomienie Google DNS wpływa na przeciętnego polskiego użytkownika Neostrady. Google DNS według jego twórców ma być szybsze, bezpieczniejsze i pewniejsze. O ile to ostatnie przeciętny użytkownik uznaje za oczywiste, a bezpieczeństwo DNS pozostawia specom od bezpieczeństwa DNS, o tyle szybkość działania jest (szczególnie w naszym biednym telekomunikacyjnie kraju) kluczowa.

Wyniki DNS Benchmark

Wyniki DNS Benchmark

Do sprawdzenia czasu reakcji serwerów DNS użyłem tego samego narzędzia, co Jon, czyli DNS Benchmark Steve’a Gibsona. DNS Benchmark napisano wprawdzie pod Windę, ale świetnie działa na Macu w emulacji – uruchomiłem go za pomocą komercyjnej implementacji Wine, Crossover w wersji Games (ma zoptymalizowaną pod jak najmniejszego pinga obsługę sieci). Używam Neostrady w wersji 2Mb, między Neo a moim komputerem stoi router Apple Airport Extreme Base Station i nieco powietrza, w którym AEBS rozprasza sygnał 802.11n.

Obok screenshot z wynikami, posortowanymi od najszybszego do najwolniejszego serwera DNS, bez cache’owania. Jak widać, ani Google DNS (14 pozycja) ani nawet DNS-y Tepsy (czyli Neostrady, druga i 7. pozycja) nie są najszybsze. Na 17. pozycji znalazł się używany przeze mnie OpenDNS. Co to oznacza? Że póki co, nie ma sensu używać Google DNS na połączeniu Neostrady. Dopóki resolvery nie znajdą się fizycznie bliżej nas, nie będzie na pewno szybciej. Będzie jednak znacznie mniej pewnie.

A teraz garść danych tabelarycznych, przesortowanych według najczęstszego scenariusza, czyli cache’owanego DNS-u. Tak korzystają z DNS zwykli użytkownicy. Tutaj bez niespodzianek, serwery nazw Tepsy wygrywają konkurencję (usunąłem mój wewnętrzny, cache’ujący OpenDNS serwer DNS, bo jest o dwa rzędy wielkości szybszy). Google daleko w polu:
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)

194.204.152. 34 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.009 | 0.039 | 0.167 | 0.039 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.043 | 0.157 | 0.352 | 0.098 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.019 | 0.066 | 0.171 | 0.044 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns2.tpsa.pl
Commercial IP network of Polish Telecom

194.204.159. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.009 | 0.045 | 0.154 | 0.043 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.040 | 0.146 | 0.382 | 0.102 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.019 | 0.055 | 0.170 | 0.040 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.tpsa.pl
local network

4. 2. 2. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.043 | 0.060 | 0.124 | 0.021 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.048 | 0.148 | 0.418 | 0.105 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.047 | 0.205 | 0.639 | 0.193 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-pri-dsl.genuity.net
Level 3 Communications

4. 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.043 | 0.063 | 0.160 | 0.030 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.048 | 0.152 | 0.395 | 0.104 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.049 | 0.153 | 0.566 | 0.134 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-lc-dsl.genuity.net
Level 3 Communications

4. 2. 2. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.044 | 0.066 | 0.166 | 0.028 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.046 | 0.137 | 0.396 | 0.107 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.046 | 0.149 | 0.349 | 0.098 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-bak.sys.gtei.net
Level 3 Communications

4. 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.051 | 0.067 | 0.108 | 0.017 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.058 | 0.157 | 0.411 | 0.096 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.064 | 0.203 | 0.385 | 0.105 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-bak-dsl.genuity.net
Level 3 Communications

4. 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.051 | 0.069 | 0.133 | 0.021 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.054 | 0.151 | 0.424 | 0.102 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.067 | 0.206 | 0.364 | 0.091 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-lc.sys.gtei.net
Level 3 Communications

4. 2. 2. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.050 | 0.069 | 0.121 | 0.022 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.058 | 0.180 | 0.477 | 0.109 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.074 | 0.253 | 0.415 | 0.106 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-pri.sys.gtei.net
Level 3 Communications

8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.048 | 0.069 | 0.150 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.056 | 0.216 | 0.417 | 0.107 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.069 | 0.168 | 0.333 | 0.077 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-a.google.com
Level 3 Communications

129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.054 | 0.070 | 0.137 | 0.018 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.057 | 0.149 | 0.389 | 0.095 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.058 | 0.089 | 0.214 | 0.040 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations

129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.055 | 0.074 | 0.151 | 0.019 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.058 | 0.161 | 0.407 | 0.094 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.058 | 0.094 | 0.274 | 0.048 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations

208. 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.054 | 0.076 | 0.136 | 0.019 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.060 | 0.235 | 1.134 | 0.225 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.059 | 0.235 | 0.607 | 0.152 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
OpenDNS, LLC

208. 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.054 | 0.079 | 0.179 | 0.027 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.059 | 0.275 | 1.154 | 0.286 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.060 | 0.163 | 0.395 | 0.084 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
OpenDNS, LLC

156.154. 70. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.056 | 0.080 | 0.189 | 0.030 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.059 | 0.169 | 0.436 | 0.110 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.060 | 0.099 | 0.227 | 0.039 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.ultradns.net
NEUSTAR

62. 6. 40.162 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.061 | 0.087 | 0.195 | 0.031 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.065 | 0.166 | 0.345 | 0.080 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.066 | 0.096 | 0.206 | 0.028 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
indnsc70.bt.net
BT MDIP Dynamic Address Pools and infrastructure

156.154. 71. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.055 | 0.090 | 0.197 | 0.042 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.065 | 0.208 | 0.494 | 0.134 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.058 | 0.088 | 0.215 | 0.030 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns2.ultradns.net
NEUSTAR

66. 92. 64. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.129 | 0.153 | 0.266 | 0.031 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.135 | 0.228 | 0.401 | 0.082 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.135 | 0.229 | 0.331 | 0.048 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
bos.speakeasy.net
Speakeasy

66. 92.224. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.132 | 0.153 | 0.239 | 0.028 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.135 | 0.248 | 0.406 | 0.071 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.136 | 0.244 | 0.340 | 0.042 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
phl.speakeasy.net
Speakeasy

216.254. 95. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.130 | 0.156 | 0.267 | 0.030 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.132 | 0.235 | 0.449 | 0.080 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.138 | 0.227 | 0.366 | 0.055 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.nyc1.speakeasy.net
Speakeasy

66. 92.159. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.137 | 0.159 | 0.239 | 0.027 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.142 | 0.239 | 0.484 | 0.089 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.147 | 0.266 | 0.374 | 0.054 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.wdc1.speakeasy.net
Speakeasy

68. 87. 64.154 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.138 | 0.165 | 0.270 | 0.034 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.146 | 0.224 | 0.408 | 0.078 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.147 | 0.184 | 0.267 | 0.035 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
phil-dnssec-trial.inflow.pa.bo.comcast.net
Comcast Cable

64. 81.159. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.150 | 0.171 | 0.251 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.153 | 0.247 | 0.419 | 0.067 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.180 | 0.263 | 0.374 | 0.051 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.chi1.speakeasy.net
Speakeasy

66.128.240. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.159 | 0.179 | 0.261 | 0.028 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.171 | 0.253 | 0.438 | 0.072 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.186 | 0.275 | 0.431 | 0.073 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
host-66-128-240-8.united.net
United Telephone Company

67. 19. 0. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.160 | 0.179 | 0.246 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.170 | 0.257 | 0.421 | 0.066 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.169 | 0.232 | 0.374 | 0.059 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
cache01.theplanet.com
THEPLANET.COM INTERNET SERVICES

216.185.111. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.164 | 0.187 | 0.279 | 0.031 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.172 | 0.244 | 0.421 | 0.059 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.170 | 0.226 | 0.357 | 0.055 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
cache01.theplanet.com
The Planet

64. 81.127. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.170 | 0.190 | 0.251 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.173 | 0.262 | 0.434 | 0.069 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.175 | 0.285 | 0.439 | 0.066 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.dfw1.speakeasy.net
Speakeasy

68. 87. 68.170 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.172 | 0.194 | 0.284 | 0.031 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.196 | 0.270 | 0.454 | 0.069 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.194 | 0.274 | 0.444 | 0.055 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
atlt-dnssec-trial.s3woodstock.ga.atlanta.comcast.net
Comcast Cable

199. 45. 32. 43 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.160 | 0.196 | 0.297 | 0.036 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.166 | 0.240 | 0.472 | 0.071 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.165 | 0.206 | 0.291 | 0.034 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
home1.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

72. 45.127.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.177 | 0.197 | 0.270 | 0.021 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.194 | 0.275 | 0.447 | 0.065 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.208 | 0.300 | 0.450 | 0.069 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
xplr-ts-11-tor-72-45-127-250.barrettxplore.com
Barrett Xplore

199. 45. 32. 40 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.166 | 0.202 | 0.284 | 0.028 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.171 | 0.253 | 0.496 | 0.077 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.172 | 0.205 | 0.279 | 0.026 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
legacy-ns1.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

72. 45.127.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.174 | 0.203 | 0.266 | 0.025 | 98.0 |
- Uncached Name | 0.192 | 0.272 | 0.446 | 0.072 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.197 | 0.260 | 0.433 | 0.058 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
xplr-ts-11-tor-72-45-127-251.barrettxplore.com
Barrett Xplore

151.197. 0. 39 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.176 | 0.204 | 0.279 | 0.026 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.189 | 0.264 | 0.464 | 0.075 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.185 | 0.224 | 0.325 | 0.043 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
home4.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

199. 45. 32. 37 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.171 | 0.205 | 0.319 | 0.032 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.186 | 0.255 | 0.457 | 0.067 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.178 | 0.208 | 0.294 | 0.030 | 98.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
world1.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

151.197. 0. 38 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.172 | 0.205 | 0.337 | 0.035 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.181 | 0.266 | 0.424 | 0.071 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.172 | 0.217 | 0.343 | 0.043 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
nsphil.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

151.202. 0. 85 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.171 | 0.205 | 0.275 | 0.027 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.173 | 0.271 | 0.482 | 0.076 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.182 | 0.220 | 0.325 | 0.038 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
nyc2-qwest.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

216. 27.175. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.174 | 0.206 | 0.289 | 0.033 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.194 | 0.284 | 0.509 | 0.076 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.195 | 0.276 | 0.395 | 0.050 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.atl1.speakeasy.net
Speakeasy

199. 45. 32. 38 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.170 | 0.208 | 0.306 | 0.032 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.181 | 0.261 | 0.501 | 0.075 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.180 | 0.213 | 0.300 | 0.031 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
nsdc.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

68. 56. 26.129 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.181 | 0.209 | 0.304 | 0.033 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.231 | 0.321 | 0.502 | 0.073 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.235 | 0.434 | 3.849 | 0.534 | 95.8 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
c-68-56-26-129.hsd1.fl.comcast.net
Comcast Cable

151.203. 0. 84 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.182 | 0.210 | 0.280 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.193 | 0.287 | 0.478 | 0.074 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.201 | 0.233 | 0.342 | 0.035 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
boston1-qwest.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

68. 47.155.148 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.189 | 0.211 | 0.305 | 0.029 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.239 | 0.334 | 0.500 | 0.072 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.247 | 0.339 | 0.477 | 0.063 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
c-68-47-155-148.hsd1.fl.comcast.net
Comcast Cable

151.202. 0. 84 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.184 | 0.214 | 0.312 | 0.030 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.192 | 0.283 | 0.488 | 0.075 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.193 | 0.232 | 0.369 | 0.046 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
nyc1-qwest.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

151.203. 0. 85 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.186 | 0.219 | 0.331 | 0.032 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.204 | 0.304 | 0.485 | 0.072 | 98.0 |
- DotCom Lookup | 0.206 | 0.246 | 0.354 | 0.038 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
boston2-qwest.bellatlantic.net
Verizon Internet Services

69. 56.222. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.190 | 0.221 | 0.352 | 0.032 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.199 | 0.289 | 0.455 | 0.068 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.203 | 0.259 | 0.382 | 0.052 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
cache02.theplanet.com
The Planet

204. 97.212. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.201 | 0.225 | 0.303 | 0.024 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.209 | 0.297 | 0.474 | 0.075 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.204 | 0.247 | 0.312 | 0.030 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
ns3.sprintlink.net
Sprint

64. 81.111. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.207 | 0.226 | 0.288 | 0.021 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.209 | 0.295 | 0.431 | 0.068 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.212 | 0.329 | 0.439 | 0.066 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
den.speakeasy.net
Speakeasy

64. 81. 45. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.210 | 0.233 | 0.329 | 0.028 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.222 | 0.314 | 0.448 | 0.067 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.224 | 0.339 | 0.448 | 0.061 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.lax1.speakeasy.net
Speakeasy

64. 81. 79. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.209 | 0.235 | 0.340 | 0.034 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.217 | 0.308 | 0.452 | 0.078 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.233 | 0.350 | 0.448 | 0.058 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.sfo1.speakeasy.net
Speakeasy

67. 19. 1. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.200 | 0.235 | 0.334 | 0.031 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.219 | 0.314 | 0.461 | 0.064 | 98.0 |
- DotCom Lookup | 0.207 | 0.276 | 0.401 | 0.055 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
cache02.theplanet.com
THEPLANET.COM INTERNET SERVICES

199. 2.252. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.196 | 0.236 | 0.353 | 0.039 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.202 | 0.273 | 0.450 | 0.061 | 98.0 |
- DotCom Lookup | 0.199 | 0.228 | 0.308 | 0.022 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.sprintlink.net
SprintLink

204.117.214. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.197 | 0.236 | 0.342 | 0.039 | 98.0 |
- Uncached Name | 0.214 | 0.295 | 0.465 | 0.067 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.200 | 0.238 | 0.392 | 0.040 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.sprintlink.net
Sprint

205.210. 42.205 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.162 | 0.238 | 0.547 | 0.093 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.191 | 0.326 | 0.708 | 0.122 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.195 | 0.325 | 0.703 | 0.078 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
cache1.dnsresolvers.com
Private World Communications

204.194.232.200 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.195 | 0.239 | 0.345 | 0.039 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.206 | 0.307 | 0.669 | 0.081 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.248 | 0.333 | 0.507 | 0.055 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
··· unknown owner ···

72. 45.111.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.220 | 0.244 | 0.346 | 0.028 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.232 | 0.296 | 0.425 | 0.058 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.228 | 0.299 | 0.446 | 0.075 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
xplr-ts-10-van-72-45-111-250.barrettxplore.com
Barrett Xplore

72. 45.111.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.220 | 0.251 | 0.349 | 0.034 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.231 | 0.291 | 0.412 | 0.059 | 98.0 |
- DotCom Lookup | 0.227 | 0.292 | 0.461 | 0.070 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
xplr-ts-10-van-72-45-111-251.barrettxplore.com
Barrett Xplore

64.129. 67.105 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.226 | 0.251 | 0.306 | 0.021 | 91.7 |
- Uncached Name | 0.244 | 0.316 | 0.488 | 0.066 | 90.9 |
- DotCom Lookup | 0.247 | 0.544 | 1.123 | 0.317 | 92.5 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dnvr-rdns-06.dnvr.twtelecom.net
Time Warner Telecom

216.231. 41. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.226 | 0.253 | 0.406 | 0.036 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.234 | 0.334 | 0.454 | 0.072 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.231 | 0.358 | 0.525 | 0.075 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
ns-legacy.speakeasy.net
Speakeasy

66. 93. 87. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.228 | 0.257 | 0.351 | 0.036 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.237 | 0.360 | 0.876 | 0.115 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.238 | 0.360 | 0.518 | 0.074 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.sea1.speakeasy.net
Speakeasy

204.194.234.200 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.220 | 0.258 | 0.360 | 0.039 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.228 | 0.332 | 0.731 | 0.107 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.265 | 0.361 | 0.520 | 0.058 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
··· unknown owner ···

64.129. 67.101 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.224 | 0.262 | 0.356 | 0.037 | 93.6 |
- Uncached Name | 0.241 | 0.322 | 0.495 | 0.069 | 95.5 |
- DotCom Lookup | 0.239 | 0.372 | 1.051 | 0.173 | 97.6 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dnvr-rdns-02.dnvr.twtelecom.net
Time Warner Telecom

206.124. 64. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.215 | 0.264 | 0.460 | 0.047 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.226 | 0.318 | 0.507 | 0.078 | 100.0 |
